EY12 Flight Tracker-London to Abu Dhabi (Etihad Crystal Cargo EY 12)-PlaneMapper (2024)

EY12 Flight Tracker-London to Abu Dhabi (Etihad Crystal Cargo EY 12)-PlaneMapper (1)
EY 12

EY12 Flight Status

( London to Abu Dhabi )
ARRIVED 5 HOUR 36 MINUTES AGO
EY12 Flight Tracker-London to Abu Dhabi (Etihad Crystal Cargo EY 12)-PlaneMapper (2)EY12 Flight Tracker-London to Abu Dhabi (Etihad Crystal Cargo EY 12)-PlaneMapper (3)

EY12 Flight Tracker-London to Abu Dhabi (Etihad Crystal Cargo EY 12)-PlaneMapper (4)

Departure (EY12 Flight Schedule)

Heathrow (LHR/EGLL)

EY12 Flight Tracker-London to Abu Dhabi (Etihad Crystal Cargo EY 12)-PlaneMapper (5) London, United Kingdom

09:30 BST

Wed 12-Jun-2024

LATE 16 min

BST 00:00:00 DAY

EY12 Flight Tracker-London to Abu Dhabi (Etihad Crystal Cargo EY 12)-PlaneMapper (6)

Arrival (EY12 Flight Schedule)

Abu Dhabi Intl (AUH/OMAA)

EY12 Flight Tracker-London to Abu Dhabi (Etihad Crystal Cargo EY 12)-PlaneMapper (7) Abu Dhabi, United Arab Emirates

19:25 +04

Wed 12-Jun-2024

ON TIME

+04 00:00:00 DAY

Flight Radar Checker EY 12

Live Flight Tracker Map

Flight EY12 from London to Abu Dhabi is operated by Etihad Crystal Cargo. Scheduled time of departure from Heathrow is 09:30 BST and scheduled time of arrival in Abu Dhabi Intl is 19:25 +04. The duration of the flight is 6 hours 55 minutes.


EY12 Flight Tracker-London to Abu Dhabi (Etihad Crystal Cargo EY 12)-PlaneMapper (8)

A6-APG Airbus (A388)

3.8 out of 5 stars / 27 votes

Flight Finder
from Abu Dhabi to London

FlightDepartureArrival
EY11
06:45
Abu Dhabi Intl
(AUH)
Heathrow
(LHR)
EY19
12:45
Abu Dhabi Intl
(AUH)
Heathrow
(LHR)
EY25
15:15
Abu Dhabi Intl
(AUH)
Heathrow
(LHR)
BA72
15:20
Abu Dhabi Intl
(AUH)
Heathrow
(LHR)
EY17
18:45
Abu Dhabi Intl
(AUH)
Heathrow
(LHR)

History Flight Information for EY12 from Flight Scanner System

DateFlightDeparture AirportArrival AirportScheduledPlaneEstimated
DepartureArrivalDepartureArrival
Thu, 13 JunEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04
Wed, 12 JunEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APG (Airbus A388)10:01 BST19:21 +04
Tue, 11 JunEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APH (Airbus A388)10:16 BST19:40 +04
Mon, 10 JunEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APH (Airbus A388)10:27 BST19:50 +04
Sun, 09 JunEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APH (Airbus A388)10:12 BST19:32 +04
Sat, 08 JunEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APG (Airbus A388)10:01 BST19:19 +04
Fri, 07 JunEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APG (Airbus A388)10:10 BST19:24 +04
Thu, 06 JunEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APG (Airbus A388)10:01 BST16:31 +04
Wed, 05 JunEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APG (Airbus A388)10:07 BST19:29 +04
Tue, 04 JunEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APG (Airbus A388)09:53 BST19:23 +04
Mon, 03 JunEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APH (Airbus A388)10:14 BST19:51 +04
Sun, 02 JunEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APJ (Airbus A388)10:08 BST19:38 +04
Sat, 01 JunEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APJ (Airbus A388)10:06 BST19:29 +04
Fri, 31 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APJ (Airbus A388)10:11 BST19:40 +04
Thu, 30 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-API (Airbus A388)10:09 BST19:42 +04
Wed, 29 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-API (Airbus A388)10:00 BST19:19 +04
Tue, 28 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APG (Airbus A388)10:11 BST19:43 +04
Mon, 27 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APH (Airbus A388)09:53 BST19:32 +04
Sun, 26 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-API (Airbus A388)10:40 BST20:02 +04
Sat, 25 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APJ (Airbus A388)10:02 BST19:35 +04
Fri, 24 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APH (Airbus A388)09:51 BST16:34 +04
Thu, 23 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APH (Airbus A388)09:57 BST19:18 +04
Wed, 22 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APJ (Airbus A388)09:54 BST19:21 +04
Tue, 21 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APJ (Airbus A388)11:15 BST20:36 +04
Mon, 20 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APG (Airbus A388)09:52 BST19:08 +04
Sun, 19 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APG (Airbus A388)09:59 BST19:09 +04
Sat, 18 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APG (Airbus A388)10:22 BST19:34 +04
Fri, 17 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-API (Airbus A388)09:58 BST19:11 +04
Thu, 16 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-API (Airbus A388)11:08 BST20:23 +04
Wed, 15 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APG (Airbus A388)09:52 BST19:14 +04
Tue, 14 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APJ (Airbus A388)10:06 BST19:16 +04
Mon, 13 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APJ (Airbus A388)09:53 BST19:17 +04
Sun, 12 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APJ (Airbus A388)10:28 BST17:02 +04
Sat, 11 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APG (Airbus A388)10:08 BST16:41 +04
Fri, 10 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APG (Airbus A388)09:57 BST16:36 +04
Thu, 09 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APH (Airbus A388)09:57 BST16:33 +04
Wed, 08 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APH (Airbus A388)10:27 BST17:03 +04
Tue, 07 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APH (Airbus A388)09:44 BST16:17 +04
Mon, 06 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APH (Airbus A388)09:54 BST16:26 +04
Sun, 05 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APH (Airbus A388)09:55 BST16:27 +04
Sat, 04 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-APH (Airbus A388)09:50 BST16:30 +04
Fri, 03 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-API (Airbus A388)09:59 BST16:39 +04
Thu, 02 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-API (Airbus A388)10:05 BST19:33 +04
Wed, 01 MayEY12Heathrow (LHR)Abu Dhabi Intl (AUH)09:30 BST19:25 +04A6-API (Airbus A388)09:51 BST19:37 +04

Flight EY12 delayed 9 times during the last month, and the average delay time was 32 minutes.

Disclaimer for EY12 Flight Radar Data

Flight EY12 from Heathrow to Abu Dhabi Intl data is collected from different sources. The data is for informational purposes only and PlaneMapper is not responsible for the accuracy and reliability of flight EY12 data.

EY12 Flight Tracker-London to Abu Dhabi (Etihad Crystal Cargo EY 12)-PlaneMapper (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated:

Views: 6546

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.